Störning Linweb58
Publicerad av Melker fredag, juli 30th, 2010
Åtgärdad
Vi har för närvarande en störning på linweb58. Tekniker arbetar på problemet.
Problemet är nu åtgärdat
Ange din domän i sökrutan för att hitta samtliga kontroller för domänen.
Driftinformationen baseras på en övervakningslösning från Pingdom. Sidan är även externt placerad hos Pingdom. Alla driftstörningar, som har pågått i mer än 3 minuter, uppvisas här.
Här uppvisas en allmän översikt av tillgängligheten för samtliga servrar och tjänster hos oss, med tillhörande händelser och kontroller.
Du behöver uppdatera Flash player
Här uppvisas aktuell driftstatus för samtliga servrar och tjänster. Klicka på en grupp eller kontroll för detaljerad information och historik.
| Kontrollnamn | Kontrolltyp | Tillgänglighet | Total Nedtid | Händelser | |
|---|---|---|---|---|---|
| FTP | (72/0) | ||||
| WWW | (84/0) | ||||
| E-post | (183/0) | ||||
| Databaser | (58/0) | ||||
| Brandvägg / Routrar | (3/0) | ||||
| DNS | (2/0) | ||||
| Kontrollnamn | Kontrolltyp | Tillgänglighet | Total Nedtid | Händelser | |
|---|---|---|---|---|---|
| FTP | (72/0) | ||||
| Aladdin FTP | TCP Port | 99.98% | 8m 28s | 1 | |
| Asterix FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Autobot FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Babar FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Baltazar FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Bart FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Bender FTP | TCP Port | 99.92% | 35m 24s | 2 | |
| Binero 2.0 - FTP-cluster | TCP Port | 99.97% | 11m 57s | 1 | |
| Cartman FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dagobert FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Decepticon FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dilbert FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dogmeat FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Donatello FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| FarmorAnka FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Flash FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Fnatte FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Freddy FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Gaston FTP | TCP Port | 99.98% | 10m 4s | 3 | |
| Idefix FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Ironman FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Knatte FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Laban FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Lagaffe FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Leonardo FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb41 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb42 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb43 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb44 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb45 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb50 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb51 FTP | TCP Port | 99.95% | 20m 30s | 2 | |
| Linweb52 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb53 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb54 FTP | TCP Port | 99.98% | 8m 45s | 1 | |
| Linweb55 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb56 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb57 FTP | TCP Port | 99.99% | 5m 1s | 1 | |
| Linweb58 FTP | TCP Port | 99.92% | 34m 8s | 1 | |
| Linweb59 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb61 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb62 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| LuckyLuke FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Majestix FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Milou FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Miraculix FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Mirage FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| MussePigg FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Nemo FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Obelix FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| OptimusPrime FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| PelleFant FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| PeterPan FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Piccolo FTP | TCP Port | 99.96% | 15m 59s | 2 | |
| Pluto FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Ratata FTP | TCP Port | 99.99% | 4m 2s | 1 | |
| Roadrunner FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Simpson FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| SonGoku FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderman FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderpig FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spirou FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spock FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Tarzan FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Taz FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Teddy FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Tjatte FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Troubadix FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| VonAnka FTP | TCP Port | 99.99% | 5m | 1 | |
| webb-win01 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| webb-win02 FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Wolverine FTP | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| WWW | (84/0) | ||||
| Aladdin HTTP | HTTP | 99.98% | 10m | 1 | |
| Asterix HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Autobot HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Babar HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Baltazar HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Bart HTTP | HTTP | 99.99% | 3m | 1 | |
| Bender HTTP | HTTP | 99.91% | 39m 55s | 3 | |
| Binero 2.0 - IIS7 ASP.NET+MS SQL | HTTP | 99.94% | 26m 51s | 1 | |
| Binero 2.0 - IIS7 HTML | HTTP | 99.93% | 27m 55s | 1 | |
| Binero 2.0 - LiteSpeed html | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Binero 2.0 - LiteSpeed PHP+MySQL | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Binero HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Cartman HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dagobert HTTP | HTTP | 99.99% | 4m 13s | 1 | |
| Decepticon | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dilbert HTTP | HTTP | 99.99% | 3m 6s | 1 | |
| Dogmeat HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Donatello HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| FarmorAnka HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Flash HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Fnatte HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Freddy HTTP | HTTP | 99.98% | 6m 29s | 2 | |
| Gaston HTTP | HTTP | 99.95% | 21m 29s | 5 | |
| Idefix HTTP | HTTP | 99.98% | 9m | 1 | |
| Ironman HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Knatte HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Laban HTTP | HTTP | 99.99% | 3m 25s | 1 | |
| Lagaffe HTTP | HTTP | 99.99% | 4m | 1 | |
| Leonardo HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb41 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb42 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb43 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb44 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb45 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb46-t HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb50 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb50 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb51 HTTP | HTTP | 99.94% | 25m 39s | 3 | |
| Linweb52 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb53 HTTP | HTTP | 99.99% | 3m 25s | 1 | |
| Linweb54 HTTP | HTTP | 99.98% | 8m 41s | 1 | |
| Linweb54 SMTP | SMTP | 99.98% | 8m 42s | 1 | |
| Linweb55 HTTP | HTTP | 99.99% | 3m 2s | 1 | |
| Linweb56 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb57 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb58 HTTP | HTTP | 99.91% | 36m 34s | 2 | |
| Linweb59 HTTP | HTTP | 99.99% | 3m 29s | 1 | |
| Linweb61 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb62 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb63 HTTP | HTTP | 99.93% | 28m | 1 | |
| Linweb65 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb66 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| LuckyLuke HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Majestix HTTP | HTTP | 99.99% | 3m 1s | 1 | |
| Milou HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| miraculix.binero.info | HTTP | 99.99% | 3m | 1 | |
| Mirage HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| MussePigg HTTP | HTTP | 99.93% | 28m 1s | 3 | |
| Nemo HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Obelix HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| OptimusPrime HTTP | HTTP | 99.99% | 3m | 1 | |
| PelleFant HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| PeterPan HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Piccolo HTTP | HTTP | 99.95% | 19m 35s | 3 | |
| Pluto HTTP | HTTP | 99.99% | 3m 12s | 1 | |
| Ratata HTTP | HTTP | 99.95% | 20m | 3 | |
| Redirect HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Roadrunner HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Simpson HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| SonGoku HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderman HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderpig HTTP | HTTP | 99.99% | 5m 23s | 1 | |
| Spirou HTTP | HTTP | 99.92% | 34m 15s | 7 | |
| Spock HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Tarzan HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Taz HTTP | HTTP | 99.99% | 5m | 1 | |
| Teddy HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Tjatte HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Troubadix HTTP | HTTP | 99.98% | 8m 1s | 2 | |
| Viggo HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| VonAnka HTTP | HTTP | 99.92% | 33m 15s | 4 | |
| webb-win01 | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| webb-win02 HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Wolverine HTTP | HTTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| E-post | (183/0) | ||||
| Aladdin IMAP | IMAP | 99.98% | 6m 58s | 1 | |
| Aladdin POP3 | POP3 | 99.98% | 7m | 1 | |
| Aladdin SMTP | SMTP | 99.98% | 10m 34s | 2 | |
| Asterix IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Asterix POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Asterix SMTP | SMTP | 99.97% | 11m | 3 | |
| Babar IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Babar POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Babar SMTP | SMTP | 99.99% | 3m | 1 | |
| Baltazar IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Baltazar POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Baltazar SMTP | SMTP | 99.98% | 7m 25s | 2 | |
| Bart IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Bart POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Bart SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Bender IMAP | IMAP | 99.92% | 32m 19s | 2 | |
| Bender POP3 | POP3 | 99.92% | 34m 21s | 2 | |
| Bender SMTP | SMTP | 99.92% | 35m 3s | 2 | |
| BettyBoop IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| BettyBoop POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| BettyBoop SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Binero 2.0 - MailCluster IMAP | IMAP | 99.85% | 1h 5m 36s | 2 | |
| Binero 2.0 - MailCluster POP3 | POP3 | 99.85% | 1h 5m 39s | 2 | |
| Binero 2.0 - MailCluster SMTP | SMTP | 99.98% | 8m 40s | 1 | |
| Cartman IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Cartman POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Cartman SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dagobert IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dagobert POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dagobert SMTP | SMTP | 99.99% | 4m 16s | 1 | |
| Dilbert IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dilbert POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dilbert SMTP | SMTP | 99.99% | 4m 57s | 1 | |
| Dogmeat IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dogmeat POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dogmeat SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dumbo IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dumbo POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dumbo SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Flash IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Flash POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Flash SMTP | SMTP | 99.99% | 3m 8s | 1 | |
| Freddy IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Freddy POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Freddy SMTP | SMTP | 99.99% | 4m | 1 | |
| Gaston IMAP | IMAP | 99.97% | 12m 34s | 1 | |
| Gaston POP3 | POP3 | 99.97% | 12m 34s | 1 | |
| Gaston SMTP | SMTP | 99.94% | 25m 33s | 5 | |
| Idefix IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Idefix POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Idefix SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Ironman IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Ironman POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Ironman SMTP | SMTP | 99.99% | 4m 1s | 1 | |
| Laban IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Laban POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Laban SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Lagaffe IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Lagaffe POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Lagaffe SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Lilleskutt IMAP | IMAP | 99.95% | 19m 14s | 2 | |
| Lilleskutt POP3 | POP3 | 99.90% | 43m 29s | 4 | |
| Lilleskutt SMTP | SMTP | 99.98% | 9m 9s | 2 | |
| Linweb41 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb41 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb41 SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb42 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb42 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb42 SMTP | SMTP | 99.99% | 4m 2s | 1 | |
| Linweb43 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb43 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb43 SMTP | SMTP | 99.99% | 4m 2s | 1 | |
| Linweb44 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb44 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb44 SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb45 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb45 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb45 SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb46-t IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb46-t SMTP | SMTP | 99.98% | 8m 57s | 2 | |
| Linweb50 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb50 SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb51 IMAP | IMAP | 99.95% | 22m 22s | 2 | |
| Linweb51 POP3 | POP3 | 99.95% | 22m 24s | 2 | |
| Linweb51 SMTP | SMTP | 99.96% | 19m 14s | 2 | |
| Linweb52 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb52 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb52 SMTP | SMTP | 99.99% | 4m 3s | 1 | |
| Linweb53 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb53 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb53 SMTP | SMTP | 99.99% | 3m 49s | 1 | |
| Linweb54 IMAP | IMAP | 99.98% | 8m 44s | 1 | |
| Linweb54 POP3 | POP3 | 99.98% | 8m 43s | 1 | |
| Linweb55 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb55 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb55 SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb56 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb56 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb56 SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb57 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb57 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb57 SMTP | SMTP | 99.99% | 4m 1s | 1 | |
| Linweb58 IMAP | IMAP | 99.92% | 33m 10s | 1 | |
| Linweb58 POP3 | POP3 | 99.92% | 33m 5s | 1 | |
| Linweb58 SMTP | SMTP | 99.91% | 40m 17s | 3 | |
| Linweb59 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb59 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb59 SMTP | SMTP | 99.99% | 3m 1s | 1 | |
| Linweb61 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb61 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb61 SMTP | SMTP | 99.99% | 3m 25s | 1 | |
| Linweb62 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb62 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb62 SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb63 IMAP | IMAP | 99.95% | 19m 22s | 1 | |
| Linweb63 POP3 | POP3 | 99.95% | 20m | 1 | |
| Linweb63 SMTP | SMTP | 99.94% | 26m 38s | 3 | |
| Linweb65 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb65 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb65 SMTP | SMTP | 99.99% | 4m 28s | 1 | |
| Linweb66 IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb66 POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb66 SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Mail2 SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Mail3 SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Majestix IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Majestix POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Majestix SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Merak6 IMAP | IMAP | 99.88% | 52m 49s | 3 | |
| Merak6 POP3 | POP3 | 99.85% | 1h 5m 13s | 2 | |
| Merak6 SMTP | SMTP | 99.88% | 50m 59s | 2 | |
| Milou IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Milou POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Milou SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Miraculix IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Miraculix POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Miraculix SMTP | SMTP | 99.99% | 4m | 1 | |
| Obelix IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Obelix POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Obelix SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Pluto IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Pluto POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Pluto SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Ratata IMAP | IMAP | 99.98% | 10m | 1 | |
| Ratata POP3 | POP3 | 99.99% | 3m 56s | 1 | |
| Ratata SMTP | SMTP | 99.98% | 7m 58s | 2 | |
| Redirect SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Roadrunner IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Roadrunner POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Roadrunner SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Scooby IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Scooby POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Scooby SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderman IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderman POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderman SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderpig IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderpig POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderpig SMTP | SMTP | 99.99% | 5m | 1 | |
| Spirou IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spirou POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spirou SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spock IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spock POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spock SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Taz IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Taz POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Taz SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Teddy IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Teddy POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Teddy SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Troubadix IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Troubadix POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Troubadix SMTP | SMTP | 99.99% | 4m 55s | 1 | |
| Viggo IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Viggo POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Viggo SMTP | SMTP | 100.00% | 0s | 0 | |
| VonAnka IMAP | IMAP | 99.97% | 14m 37s | 2 | |
| VonAnka POP3 | POP3 | 99.97% | 12m 56s | 2 | |
| VonAnka SMTP | SMTP | 99.97% | 13m 18s | 3 | |
| Wolverine IMAP | IMAP | 100.00% | 0s | 0 | |
| Wolverine POP3 | POP3 | 100.00% | 0s | 0 | |
| Wolverine SMTP | SMTP | 99.99% | 4m 32s | 1 | |
| Databaser | (58/0) | ||||
| Aladdin MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Asterix MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Babar MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Baltazar MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Bart MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Bender MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| BumbleBee MSSQL | TCP Port | 99.60% | 2h 50m 51s | 3 | |
| Cartman MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dagobert MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dilbert MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Dogmeat MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Flash MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Freddy MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Gaston MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Goofy MySQL4 | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Goofy MySQL5 | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Herkules MSSQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Idefix MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Ironman MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Laban MYSQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Lagaffe MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb41 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb42 MySQL | TCP Port | 99.96% | 15m 1s | 1 | |
| Linweb43 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb44 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb45 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb50 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb51 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb52 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb53 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb54 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb55 MySQL | TCP Port | 99.97% | 14m 27s | 1 | |
| Linweb56 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb57 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb58 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb59 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb61 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb62 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb63 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb65 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Linweb66 MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Majestix MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Megatron MS SQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Milou MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Miraculix MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Obelix MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Pluto MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Ratata MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Roadrunner MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderman MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spiderpig MySQL | TCP Port | 99.97% | 14m 55s | 1 | |
| Spirou MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Spock MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Taz MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Teddy MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Troubadix MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| VonAnka MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Wolverine MySQL | TCP Port | 100.00% | 0s | 0 | |
| Brandvägg / Routrar | (3/0) | ||||
| CARP PING | Ping | 100.00% | 0s | 0 | |
| Router1 PING | Ping | 100.00% | 0s | 0 | |
| Router2 PING | Ping | 99.99% | 3m | 1 | |
